தமிழ்நாடு தங்கம் விலை — ஆகஸ்ட் 2026
ஆகஸ்ட் 2026 மாதத்தில் சென்னையில் நாள்வாரியாக 22, 24, 18 காரட் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை. மாதத்தின் அதிகபட்ச, குறைந்தபட்ச விலையுடன்.
அதிகபட்சம்₹15,030
குறைந்தபட்சம்₹14,200
மாதத்தில் மாற்றம்+₹170
31 நாட்களில் 18 நாட்கள் பதிவு
| தேதி | 22K | 24K | 18K | வெள்ளி |
|---|---|---|---|---|
| 14/08 | 14,200 | 15,491 | 11,618 | 265 |
| 15/08 | 14,220▲ | 15,513 | 11,635 | 265 |
| 16/08 | 14,220— | 15,513 | 11,635 | 265 |
| 17/08 | 14,270▲ | 15,567 | 11,675 | 255 |
| 18/08 | 14,290▲ | 15,589 | 11,692 | 255 |
| 19/08 | 14,400▲ | 15,709 | 11,782 | 265 |
| 20/08 | 14,600▲ | 15,927 | 11,945 | 265 |
| 21/08 | 14,710▲ | 16,047 | 12,035 | 265 |
| 22/08 | 14,950▲ | 16,309 | 12,232 | 270 |
| 23/08 | 14,950— | 16,309 | 12,232 | 270 |
| 24/08 | 15,030▲ | 16,396 | 12,297 | 275 |
| 25/08 | 15,010▼ | 16,375 | 12,281 | 265 |
| 26/08 | 15,010— | 16,375 | 12,281 | 265 |
| 27/08 | 14,940▼ | 16,298 | 12,224 | 265 |
| 28/08 | 14,800▼ | 15,824 | 11,868 | 260 |
| 29/08 | 14,505▼ | 15,824 | 11,868 | 260 |
| 30/08 | 14,505— | 15,824 | 11,868 | 260 |
| 31/08 | 14,370▼ | 15,676 | 11,757 | 260 |
விலை வெளியிடப்பட்டு பதிவு செய்யப்பட்ட நாட்களில் மட்டுமே இங்கே இருக்கும். ஒரு மாதத்தில் குறைவான நாட்கள் தெரிந்தால், அது எங்கள் பதிவில் உள்ள இடைவெளி — சந்தை அசையாத நாள் அல்ல.